Freguesia de Beduído e Veiros
Tabela de Taxas, Licenças e Serviços Administrativos
Download do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças Beduído e Veiros
Tabela de Taxas, Licenças e Serviços Administrativos | |
Atestados, certidões, provas de vida e declarações (em 24 horas) | 4,00 € |
Atestados, certidões, provas de vida e declarações (com taxa urgência) | 6,80 € |
Atestados Situação Militar | Isento |
Certidões eleitorais | Isento |
Atestados e certidões c/ mais de duas laudas | 30,00 € |
Atestados a não residentes | 7,00 € |
Termo de Identidade e Idoneidade | 30,00 € |
Certidões de Justificação Administrativa | 45,00 € |
Fotocópias em papel A4 "sem cor / a cores" | 0.10€ / 0.20€ |
Fotocópias em papel A3 "sem cor / a cores" | 0.20€ / 0.50€ |
Certificação de fotocópias | 15,00 € |
A partir da 3ª lauda, inclusivé - por lauda | 2,00 € |
P/ cada certificação de conformidade de documentos electrónicos c/ os documentos originais e respectiva digitalização ou impressão | 15,00 € |
Licença de cão de companhia (agora, exceto os de cães guia, de guarda e perigosos, são todos de companhia) | 5,00 € |
Licença de cão perigoso ou potencialmente perigoso | 20,00 € |
Licença de cão guia (categoria F) | isento |
CEMITÉRIO: | |
Taxa de Funeral (inclui utilização da casa mortuária + inumação, em covais ou em jazigos) | 140,00 € |
Taxa utilização das casas mortuárias (quando não haja inumação nos cemitérios da Freguesia) | 60,00 € |
Crianças até 10 anos | grátis |
Transladação de ossadas dentro, e p/ o exterior do cemitério | 125,00 € |
Transladação de um jazigo p/ outro, dentro do cemitério | 25,00 € |
Transladação de urnas | 140,00 € |
Limpeza de sepulturas | 60,00 € |
Remoção e recolocação de tampos de mármore ou granito com espessura superior a 6 cm | 40,00 € |
Substituição de terra por areia em covais (quando requisitado) | 80,00 € |
Efetuar fundações em sepulturas (colocação de areia e const. Paredes) (Beduído) | 350,00 € |
Colocação de mármores ou granitos | 50,00 € |
Taxa de unificação de duas sepulturas simples - Beduído | 750,00 € |
Obras em jazigos | 50,00 € |
Edificação de Jazigos, (consumo de água e luz) | 250,00 € |
Cedência de terreno para jazigos (com área de 8.20m2) | 7 000,00 € |
Cedência de terreno para sepulturas (com área de 2m2) Beduído | 1 600,00 € |
Sepulturas retomadas pela Junta com fundações (infraestruturadas) | 1 000,00 € |
Cedência de terreno para sepulturas (com área de 2m2) Veiros "interior cemitério antigo" | 1 000,00 € |
Cedência de terreno para sepulturas duplas (com área de 4m2) Veiros | 2 500,00 € |
Cedência de Terreno para sepulturas (com área de 2,00m2) Veiros | 1 500,00 € |
Transferência de nome de sepulturas (directa - emissão de alvará simples) | 20,00 € |
Transferência de nome de sepulturas (Emissão de Alvarás cedência de sepulturas para terceiros) | 100,00 € |
Ossário Columbário: | |
Concessão por 5 anos | 250,00 € |
Concessão por 10 anos | 400,00 € |
Concessão por 20 anos | 700,00 € |
Utilização de espaço da Junta e outros: | |
Espaço exterior | 1.00€/m2 dia |
Espaço interior | 0.50€/m2 dia |
Taxa de licenciamento da actividade de arrumador de automóveis | 50,00 € |
Renovação de Licença da atividade de arrumador de automóveis | 20,00 € |
Averbamento da licença da atividade de arrumador de automóveis | 7,00 € |
Segunda via da licença da atividade de arrumador de automóveis | 20,00 € |
Taxa de licenciamento da actividade de vendedor de lotarias | 10,00 € |
Renovação da licença da atividade de vendedor de lotarias | 7,00 € |
Averbamentos da licença da atividade de vendedor de lotarias | 3,00 € |
Segunda via da licença da atividade de vendedor de lotarias | 7,00 € |
Taxa de licenciamento de Actividade Ruidosa de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes | 25.00€ / dia |
Aprovada em reuniões do executivo de: 28/11/2013 - 12/03/2014 | (medida da sala de formação 56,50 m2 x 0,50 € ) |
Aprovada em reuniões da Assembleia de Freguesia de: 17/12/2013 e 04/04/2014 | |
Com as alterações aprovadas pelo executivo em 10/10/2018 - 20/11/2019 - 27/05/2020 - 18/11/2020 - 29/11/2022e pela Assembleia de Feguesia de 18/12/2018/ - 11/12/2019 - 15/06/2020-04/12/2020 - 21/12/2022 | |
2024 - Alterações aprovadaspelo executivo na reunião de 22/11/2023 e pela Assemb. Freguesia a em 19/12/2023 |
Aprovada em reuniões do executivo de: 28/11/2013 - 12/03/2014 (sala de formação 56,50 m2x0,50)
Aprovada em reuniões da Assembleia de Freguesia de: 17/12/2013 e 04/04/2014
Com as alterações aprovadas pelo executivo em 10/10/2018 - 20/11/2019 - 27/05/2020 - 18/11/2020 - 29/11/2022e pela Assembleia de Feguesia de 18/12/2018/ - 11/12/2019 - 15/06/2020-04/12/2020 - 21/12/2022